Joueurs / Anuar Mohamed Tuhami
Ancien international · Milieu central · 2019–
Anuar
Anuar
Mohamed Tuhami
أنور التهامي
Né le 15 janvier 1995 à Ceuta, Espagne. 2 sélections depuis 2019.
2sélections
N° 427 de l’histoire
0buts
2/94 matchs du Maroc depuis sa première sélection
GagnéNulPerdu
Son but
Survolez ou touchez un carré pour voir le match
Naissance15 janvier 1995 · 31 ans Lieu de naissance
Ceuta, Espagne Nationalité
Espagne, Maroc Taille1.74 m Poids69 kg ClubCeuta
Étapes clés
Première sélectioncontre
Burkina Faso 1–16 sept. 2019 · Amical
Dernier matchcontre
Niger 1–010 sept. 2019 · Amical
Maroc
Son bilan
Avec chaque sélectionneur, contre chaque adversaire
Avec chaque sélectionneur
Vahid Halilhodžić2019 · 2 matchs1 V · 1 N · 0 D50%
Contre chaque adversaire
| Adversaire | MJ | V–N–D | % vict. | Ses buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · |
Derniers matchs
Ses 2 derniers matchs
Tous ses matchs (2)
| Date | Adversaire | Score | Compétition | B |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||
| 10 sept. 2019 | Victoire1–0 | Amical | ||
| 6 sept. 2019 | Nul1–1 | Amical | ||
Coéquipiers
Ceux avec qui il a le plus joué
Club
Carrière en club
Saison par saison
Ses chiffres en club
Matchs en club336depuis 2014/15
Buts en club16depuis 2014/15
Passes déc. en club6depuis 2014/15
Note en club6,71depuis 2014/15
| Saison | Club et compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes déc. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 4 (4) | 274 | · | · | 6,38 | |
| 2025/26 | 27 (22) | 1,939 | · | 2 | 6,78 | |
| 2024/25 | 28 (22) | 1,848 | 2 | · | 6,73 | |
| 2023/24 | 22 (13) | 1,011 | 2 | 1 | 6,76 | |
| 2022/23 | 3 (3) | 212 | 1 | · | 6,83 | |
| 2021/22 | 37 (8) | 1,213 | 4 | 2 | 6,64 | |
| 2020/21 | 32 (30) | 2,568 | 3 | · | – | |
| 2019/20 | 17 (11) | 1,076 | · | · | – |
Toutes les saisons (17)
| Saison | Club et compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes déc. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 12 (2) | 271 | · | · | 6,72 | |
| 2018/19 | 23 (16) | 1,440 | 1 | · | 6,68 | |
| 2017/18 | 31 (22) | 1,959 | 2 | 1 | 6,70 | |
| 2016/17 | 29 (28) | 2,354 | 1 | · | – | |
| 2016/17 | 4 (2) | 241 | · | · | 6,68 | |
| 2015/16 | 28 (28) | 2,299 | · | · | – | |
| 2015/16 | 1 (0) | 20 | · | · | 7,00 | |
| 2014/15 | 37 (22) | 2,203 | · | · | – | |
| 2014/15 | 1 (0) | 13 | · | · | – | |
| Total | 336 | 20,941 | 16 | 6 | 6,71 | |
Toutes les compétitions de club (championnat, coupes, coupes continentales), depuis la saison 2014/15. Les saisons plus anciennes et certains petits championnats n’y figurent pas.
Transferts
- 1 juil. 2025
Real Valladolid
AD Ceuta FC
Libre - 1 juin 2021
APOEL Nicosia
Real Valladolid
Retour de prêt - 7 sept. 2020
Real Valladolid
APOEL Nicosia
Prêt - 1 août 2020
Panathinaïkós
Real Valladolid
Retour de prêt - 13 janv. 2020
Real Valladolid
Panathinaïkós
Prêt
Blessures et suspensions
- Blessure à l’aine 15 avr. 2025 – 23 avr. 2025 9 jours
- Maladie 2 avr. 2025 – 5 avr. 2025 4 jours
- Suspendu 17 févr. 2025 – 24 févr. 2025 8 jours
- Hernia 30 juil. 2024 – 30 sept. 2024 63 jours
- Suspendu 12 mai 2024 – 20 mai 2024 9 jours
- Raison inconnue 29 nov. 2023 – 1 déc. 2023 3 jours
- Blessure (genou) 23 sept. 2022 – 12 juil. 2023 293 jours
- Cuisse 15 avr. 2019 – 31 mai 2019 47 jours
Les 9 absences
- Suspendu1 avr. 2019 – 5 avr. 20195 jours
Palmarès
En club et en sélection
Palmarès
Finaliste · Troisième (1)
Liga 2Finaliste · 2023–24, 2021–22×2




