اللاعبون / سعيد شيبا
دولي سابق · وسط دفاعي · 1991–2001
سعيد
سعيد
شيبا
Saïd Chiba
وُلد بتاريخ 28 شتنبر 1970 في الدار البيضاء. 43 مباراة دولية و6 أهداف بين 1991 و2001. كؤوس العالم: 1998.
43مباراة
المرتبة 55 تاريخياً
6أهداف
هدف كل 7.2 مباريات · المرتبة 45 تاريخياً
56%فوز
25 فوز · 11 تعادل · 9 هزيمة
أول مباراة · كوت ديفوار
فوزتعادلهزيمة
هدف له
نهائيات كأس العالم أو كأس أفريقيا مرّر المؤشر أو المس مربعاً لرؤية المباراة
الولادة28 شتنبر 1970 · 56 سنة مكان الولادة
الدار البيضاء الجنسية
المغرب الطول1.83 m الناديFUS Rabat (manager)
محطات
أول مباراةضد
كوت ديفوار 0–228 يوليوز 1991 · تصفيات كأس أفريقيا 1992
أول هدفضد
الولايات المتحدة 3–118 مارس 1992 · ودية
آخر هدفضد
السنغال 2–02 شتنبر 1998 · ودية
آخر مباراةضد
الإمارات العربية المتحدة 1–114 فبراير 2001 · ودية
مع المنتخب
مع الأسود
سنة بسنة
’91’92’93’94’95’96’97’98’99’00’01
’91’92’93’94’95’96’97’98’99’00’01
أهدافه المسجلة
7 أهدافكيف جاءت أهدافه
7 أهداف في 45 مباراة، وسجّل في 7 منها.
حسب المسابقة
نهائيات كأس العالممباراتان0
تصفيات كأس العالم3 مباريات0
نهائيات كأس أفريقيا7 مباريات2
تصفيات كأس أفريقيا14 مباراة2
مباريات ودية19 مباراة3
ضحاياه المفضلون
السنغال23 مباريات
جنوب إفريقيا1مباراة واحدة
موزمبيق1مباراة واحدة
مالي1مباراة واحدة
الولايات المتحدة1مباراتان
إثيوبيا1مباراتان
داخل وخارج الأرض
7على أرضه30 مباراة
0خارج الأرض أو ملعب محايد15 مباراة
أهداف في الانتصارات والتعادلات والهزائم
6ف0ت1خ
الأهداف في مباريات المنتخب الأول التي نعرف تشكيلتها؛ قد يكون المجموع الرسمي أعلى قليلاً في السنوات الأولى.
حصيلته
مع كل مدرب وأمام كل منتخب
مع كل مدرب
ويرنر أولك1991–1992 · مباراتان · هدف واحد1 فوز · 0 تعادل · 1 هزيمة50%- عبد الله بليندة1993 · مباراة واحدة0 فوز · 1 تعادل · 0 هزيمة0%
- نونيز1995 · 3 مباريات · هدف واحد2 فوز · 1 تعادل · 0 هزيمة67%
هنري ميشيل1997–2000 · 34 مباراة · 5 أهداف19 فوز · 7 تعادل · 8 هزيمة56%
هنري كاسبرتشاك2000 · مباراة واحدة1 فوز · 0 تعادل · 0 هزيمة100%
مصطفى مديح2000 · مباراة واحدة1 فوز · 0 تعادل · 0 هزيمة100%
هومبيرتو كويلهو2001 · 3 مباريات1 فوز · 2 تعادل · 0 هزيمة33%
أمام كل منتخب
| المنافس | لعب | ف–ت–خ | نسبة الفوز | أهدافه |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3–0–0 | 100% | 2 | |
| 3 | 2–1–0 | 67% | · | |
| 3 | 2–1–0 | 67% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | 1 | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | 1 | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · |
كل المنافسين (32)
| المنافس | لعب | ف–ت–خ | نسبة الفوز | أهدافه |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3–0–0 | 100% | 2 | |
| 3 | 2–1–0 | 67% | · | |
| 3 | 2–1–0 | 67% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | 1 | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | 1 | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 1–1–0 | 50% | · | |
| 2 | 1–0–1 | 50% | · | |
| 2 | 0–1–1 | 0% | · | |
| 2 | 0–0–2 | 0% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | 1 | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · |
آخر المباريات
آخر 12 مباريات له
كل مبارياته (45)
| التاريخ | المنافس | النتيجة | المسابقة | هـ |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | ||||
| 14 فبراير 2001 | تعادل1–1 | ودية | ||
| 8 فبراير 2001 | تعادل1–1 | ودية | ||
| 13 يناير 2001 | فوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2002 · المجموعة 3 | ||
| 2000 | ||||
| 8 أكتوبر 2000 | فوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2002 · المجموعة 3 | ||
| 9 يوليوز 2000 | فوز2–1 | تصفيات كأس العالم 2002 · المجموعة C | ||
| 3 فبراير 2000 | هزيمة0–2 | كأس أمم أفريقيا 2000 · المجموعة D | ||
| 29 يناير 2000 | تعادل0–0 | كأس أمم أفريقيا 2000 · المجموعة D | ||
| 25 يناير 2000 | فوز1–0 | كأس أمم أفريقيا 2000 · المجموعة D | ||
| 1999 | ||||
| 17 نونبر 1999 | فوز2–1 | ودية | ||
| 7 شتنبر 1999 | هزيمة0–4 | ودية | ||
| 6 يونيو 1999 | فوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2000 · المجموعة 2 | ||
| 28 أبريل 1999 | فوز2–1 | ودية | ||
| 10 أبريل 1999 | تعادل1–1 | تصفيات كأس أفريقيا 2000 · المجموعة 2 | ||
| 28 فبراير 1999 | فوز3–2 | تصفيات كأس أفريقيا 2000 · المجموعة 2 | ||
| 24 يناير 1999 | تعادل1–1 | تصفيات كأس أفريقيا 2000 · المجموعة 2 | ||
| 20 يناير 1999 | هزيمة0–1 | ودية | ||
| 1998 | ||||
| 24 دجنبر 1998 | فوز4–1 | ودية | ||
| 3 أكتوبر 1998 | فوز3–0 | تصفيات كأس أفريقيا 2000 · المجموعة 2 | ||
| 2 شتنبر 1998 | فوز2–0 | ودية | 1 | |
| 16 يونيو 1998 | هزيمة0–3 | كأس العالم 1998 · المجموعة A | ||
| 10 يونيو 1998 | تعادل2–2 | كأس العالم 1998 · المجموعة A | ||
| 4 يونيو 1998 | تعادل1–1 | ودية | ||
| 29 ماي 1998 | تعادل2–2 | ودية | ||
| 27 ماي 1998 | هزيمة0–1 | ودية | ||
| 22 أبريل 1998 | هزيمة1–2 | ودية | ||
| 22 فبراير 1998 | هزيمة1–2 | كأس أمم أفريقيا 1998 · ربع النهائي | 1 | |
| 17 فبراير 1998 | فوز1–0 | كأس أمم أفريقيا 1998 · المجموعة D | ||
| 13 فبراير 1998 | فوز3–0 | كأس أمم أفريقيا 1998 · المجموعة D | 1 | |
| 9 فبراير 1998 | تعادل1–1 | كأس أمم أفريقيا 1998 · المجموعة D | ||
| 5 فبراير 1998 | فوز3–0 | ودية | ||
| 14 يناير 1998 | فوز2–1 | ودية | ||
| 1997 | ||||
| 26 نونبر 1997 | فوز3–0 | ودية | ||
| 9 أكتوبر 1997 | هزيمة0–2 | ودية | ||
| 17 غشت 1997 | فوز2–0 | تصفيات كأس العالم 1998 · المجموعة 5 | ||
| 27 يوليوز 1997 | فوز3–0 | تصفيات كأس أفريقيا 1998 · المجموعة 3 | 1 | |
| 13 يوليوز 1997 | فوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 1998 · المجموعة 3 | ||
| 21 يونيو 1997 | فوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 1998 · المجموعة 3 | ||
| 7 يونيو 1997 | فوز1–0 | تصفيات كأس العالم 1998 · المجموعة 5 | ||
| 31 ماي 1997 | فوز4–0 | تصفيات كأس أفريقيا 1998 · المجموعة 3 | 1 | |
| 1995 | ||||
| 9 أبريل 1995 | تعادل0–0 | تصفيات كأس أفريقيا 1996 · المجموعة 7 | ||
| 25 مارس 1995 | فوز3–0 | ودية | 1 | |
| 1 مارس 1995 | فوز2–0 | ودية | ||
| 1993 | ||||
| 11 يوليوز 1993 | تعادل1–1 | تصفيات كأس أفريقيا 1994 · المجموعة 8 | ||
| 1992 | ||||
| 18 مارس 1992 | فوز3–1 | ودية | 1 | |
| 1991 | ||||
| 28 يوليوز 1991 | هزيمة0–2 | تصفيات كأس أفريقيا 1992 · المجموعة 3 | ||
مع الأندية
المسيرة مع الأندية

