Tournois / Coupe du monde 2018
Pays hôte: Russie
Coupe du monde 2018
Phase de groupes · Sélectionneur:
Hervé Renard
3Matchs
2:4Buts pour–contre
23Effectif
2Effectif
23| # | Joueurs | Poste | Club | Matchs | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardien | Girona | |||
| 2 | Défenseur | Real Madrid | 3 | ||
| 3 | Défenseur | Lille | |||
| 4 | Défenseur | İstanbul Başakşehir | 3 | ||
| 5 | Défenseur | Juventus | 2 | ||
| 6 | Défenseur | Wolverhampton Wanderers | 2 | ||
| 7 | Attaquant | Ajax | 3 | ||
| 8 | Milieu | Feyenoord | 3 | ||
| 9 | Attaquant | RS Berkane | 2 | ||
| 10 | Milieu | Galatasaray | 3 | ||
| 11 | Milieu | Getafe | 2 | ||
| 12 | Gardien | Numancia | 3 | ||
| 13 | Attaquant | Yeni Malatyaspor | 2 | 1 | |
| 14 | Milieu | Al Jazira | 3 | ||
| 15 | Milieu | Caen | |||
| 16 | Attaquant | Leganés | 3 | ||
| 17 | Attaquant | Fenerbahçe | 2 | ||
| 18 | Milieu | Schalke 04 | 1 | ||
| 19 | Attaquant | Málaga | 1 | 1 | |
| 20 | Attaquant | FC St. Pauli | 2 | ||
| 21 | Milieu | Feyenoord | 1 | ||
| 22 | Gardien | IR Tanger | |||
| 23 | Milieu | Standard Liège | 1 |
3Meilleurs buteurs