Joueurs / Osama Sahraoui
International en activité · Ailier gauche · Lille
Osama
Osama
Sahraoui
أسامة الصحراوي
Né le 11 juin 2001 à Oslo, Norvège. 2 sélections depuis 2024.
2sélections
N° 427 de l’histoire
0buts
2/34 matchs du Maroc depuis sa première sélection
GagnéNulPerdu
Son but
Survolez ou touchez un carré pour voir le match
Note avec le Maroc7,00moyenne de 1 matchs notés
Minutes avec le Maroc63sur 1 matchs avec minutes
Titularisations10 fois entré en jeu
D’après les données de match de 1 de ses 1 matchs avec le Maroc depuis 2025.
Naissance11 juin 2001 · 25 ans Lieu de naissance
Oslo, Norvège Nationalité
Norvège Taille1.71 m Poids65 kg ClubLille Classement3e · Ligue 1 · 15 pts
Maroc
Données de match depuis 2025
Ses matchs avec le Maroc en détail
Par 90 minutes
- Buts
- –
- Passes décisives
- –
- Tirs (cadrés)
- – (–)
- Passes clés
- –
- Dribbles réussis
- –
- Tacles + interceptions
- –
Sur ces 1 matchs
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Cartons
- 0 0
Ses meilleurs matchs
Notes sur 10. Les chiffres par 90 minutes viennent de 63 minutes avec statistiques individuelles.
Postes de titulaire avec le Maroc
Où il joue
- Milieu gauche1 titularisation100%
Numéros de maillot
261 match
D’après 1 titularisations au poste connu.
Avec les Lions
Année par année
’24’25
’24’25
Son bilan
Avec chaque sélectionneur, contre chaque adversaire
Avec chaque sélectionneur
Walid Regragui2024–2025 · 2 matchs2 V · 0 N · 0 D100%
Contre chaque adversaire
| Adversaire | MJ | V–N–D | % vict. | Ses buts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · |
Derniers matchs
Ses 2 derniers matchs
Tous ses matchs (2)
| Date | Adversaire | Score | Compétition | B |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 9 juin 2025 | Victoire1–0 | Amical | ||
| 2024 | ||||
| 15 oct. 2024 | Victoire4–0 | Qualif. CAN 2025 · Groupe B | ||
Coéquipiers
Ceux avec qui il a le plus joué
Club
Ligue 1
Le classement de Lille
3e sur 18 après 8 matchs · 15 pts
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 | ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | ||
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
Haut de tableauQualifications ou barragesRelégationCinq derniers matchs, le plus récent en dernier
Classement complet · 18 clubs
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 | ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | ||
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 | ||
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | +5 | 12 | ||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 | ||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | −2 | 11 | ||
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 | ||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | −6 | 10 | ||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | +2 | 9 | ||
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | −6 | 8 | ||
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | −5 | 7 | ||
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | −6 | 7 | ||
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | −11 | 5 | ||
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | −7 | 2 |
Carrière en club
Saison par saison
Ses chiffres en club
Matchs en club225depuis 2018/19
Buts en club27depuis 2018/19
Passes déc. en club30depuis 2018/19
Note en club6,85depuis 2018/19
| Saison | Club et compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes déc. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 5 (1) | 133 | · | · | 6,65 | |
| 2025/26 | 25 (7) | 820 | 1 | 2 | 6,78 | |
| 2024/25 | 46 (31) | 1,864 | 5 | 4 | 6,90 | |
| 2023/24 | 33 (29) | 2,563 | 8 | 4 | 6,87 | |
| 2022/23 | 30 (28) | 2,459 | 6 | 4 | 6,92 | |
| 2022/23 | 18 (17) | 1,380 | 1 | 6 | 6,88 | |
| 2021/22 | 30 (27) | 2,452 | 2 | 6 | 6,78 | |
| 2020/21 | 28 (21) | 1,901 | 4 | 4 | 6,79 |
Toutes les saisons (9)
| Saison | Club et compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes déc. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 10 (6) | 581 | · | · | – | |
| Total | 225 | 14,153 | 27 | 30 | 6,85 | |
Toutes les compétitions de club (championnat, coupes, coupes continentales), depuis la saison 2018/19. Les saisons plus anciennes et certains petits championnats n’y figurent pas.
Transferts
- 1 août 2024
SC Heerenveen
Lille OSC
8 M € - 31 janv. 2023
Vålerenga
SC Heerenveen
1.7 M €
Blessures et suspensions
- Pied 15 août 2025 – 29 août 2025 15 jours
- Bassin 16 mars 2025 – 28 mars 2025 13 jours
- Hanche 22 févr. 2025 – 11 mars 2025 18 jours
- Coup 8 avr. 2024 – 24 avr. 2024 17 jours
- Raison inconnue 5 janv. 2024 – 12 janv. 2024 8 jours
- Blessure (ischio-jambiers) 6 nov. 2023 – 24 nov. 2023 19 jours
- Blessure (ischio-jambiers) 29 oct. 2023 – 4 nov. 2023 7 jours




