Munir
El Haddadi
Né le 1 septembre 1995 à L'Escurial, Espagne. 11 sélections et 2 buts entre 2021 et 2022.
D’après les données de match de 8 de ses 11 matchs avec le Maroc depuis 2021.
Ses matchs avec le Maroc en détail
Note de match, rencontre par rencontre
moyenne 6,93Par 90 minutes
- Buts
- –
- Passes décisives
- –
- Tirs (cadrés)
- – (–)
- Passes clés
- –
- Dribbles réussis
- –
- Tacles + interceptions
- –
Sur ces 8 matchs
- Buts
- 2
- Passes décisives
- 0
- Cartons
- 0 0
Notes sur 10. Les chiffres par 90 minutes viennent de 133 minutes avec statistiques individuelles.
Où il joue
- Ailier gauche3 titularisations60%
- Avant-centre1 titularisation20%
- Milieu gauche1 titularisation20%
Numéros de maillot
D’après 5 titularisations au poste connu.
Année par année
D’où viennent ses buts
2 buts en 11 matchs, avec au moins un but dans 2 d’entre eux.
Par compétition
Adversaires préférés
Burundi11 match
Guinée-Bissau12 matchs
Domicile et extérieur
Buts dans les victoires, nuls, défaites
Quand il marque
Minute de 2 buts avec le déroulé du match
Buts dans les matchs A dont nous avons la composition ; le total officiel peut être un peu plus élevé pour les premières années.
Avec chaque sélectionneur, contre chaque adversaire
Avec chaque sélectionneur
Vahid Halilhodžić2021–2022 · 11 matchs · 2 buts9 V · 1 N · 1 D82%
Contre chaque adversaire
| Adversaire | MJ | V–N–D | % vict. | Ses buts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · |
Les 9 adversaires
| Adversaire | MJ | V–N–D | % vict. | Ses buts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2–0–0 | 100% | · | |
| 2 | 2–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | · | |
| 1 | 1–0–0 | 100% | 1 | |
| 1 | 0–0–1 | 0% | · | |
| 1 | 0–1–0 | 0% | · |
Ses 11 derniers matchs
Tous ses matchs (11)
| Date | Adversaire | Score | Compétition | B |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||
| 30 janv. 2022 | Défaite1–2a.p. | CAN 2022 · Quart de finale | ||
| 25 janv. 2022 | Victoire2–1 | CAN 2022 · Huitième de finale | ||
| 14 janv. 2022 | Victoire2–0 | CAN 2022 · Groupe C | ||
| 2021 | ||||
| 12 nov. 2021 | Victoire3–0 | Qualif. Coupe du monde 2022 · Groupe I | ||
| 9 oct. 2021 | Victoire3–0 | Qualif. Coupe du monde 2022 · Groupe I | ||
| 6 oct. 2021 | Victoire5–0 | Qualif. Coupe du monde 2022 · Groupe I | 1 82′ | |
| 2 sept. 2021 | Victoire2–0 | Qualif. Coupe du monde 2022 · Groupe I | ||
| 12 juin 2021 | Victoire1–0 | Amical | ||
| 8 juin 2021 | Victoire1–0 | Amical | ||
| 30 mars 2021 | Victoire1–0 | Qualif. CAN 2022 · Groupe E | 1 45′ | |
| 26 mars 2021 | Nul0–0 | Qualif. CAN 2022 · Groupe E | ||
Ceux avec qui il a le plus joué
Ses chiffres en club
| Saison | Club et compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes déc. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2 (1) | 41 | · | · | 6,80 | |
| 2025/26 | 24 (6) | 431 | 4 | 3 | 6,78 | |
| 2024/25 | 27 (19) | 1,007 | 5 | · | 6,82 | |
| 2023/24 | 39 (34) | 2,478 | 4 | 2 | 6,81 | |
| 2022/23 | 31 (18) | 1,147 | 7 | 1 | 6,79 | |
| 2022/23 | 1 (0) | 10 | · | · | – | |
| 2021/22 | 25 (19) | 1,069 | 3 | · | 6,71 | |
| 2020/21 | 35 (26) | 1,403 | 5 | 2 | 6,79 |
Toutes les saisons (20)
| Saison | Club et compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes déc. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 32 (26) | 1,760 | 10 | 3 | 7,13 | |
| 2018/19 | 20 (19) | 1,332 | 7 | 1 | 6,93 | |
| 2018/19 | 14 (10) | 575 | 3 | 1 | 6,78 | |
| 2017/18 | 37 (33) | 2,621 | 14 | 7 | 7,11 | |
| 2017/18 | 1 (0) | 44 | · | · | – | |
| 2016/17 | 36 (31) | 2,270 | 7 | 3 | 6,80 | |
| 2016/17 | 6 (3) | 264 | 4 | · | 6,20 | |
| 2016/17 | 1 (0) | 0 | · | · | – | |
| 2015/16 | 31 (12) | 1,353 | 8 | 3 | 6,84 | |
| 2014/15 | 16 (7) | 463 | 1 | · | – | |
| 2014/15 | 17 (0) | 0 | 4 | · | – | |
| 2013/14 | 10 (0) | 0 | 4 | · | – | |
| Total | 405 | 18,268 | 90 | 26 | 6,89 | |
Toutes les compétitions de club (championnat, coupes, coupes continentales), depuis la saison 2013/14. Les saisons plus anciennes et certains petits championnats n’y figurent pas.
- 19 août 2026
Esteghlal Football Club
Albacete Balompié
Libre - 5 sept. 2025
Club Deportivo Leganés
Esteghlal Football Club
Libre - 22 août 2024
Unión Deportiva Las Palmas
Club Deportivo Leganés
Libre - 30 juil. 2023
Getafe CF
Unión Deportiva Las Palmas
Libre - 31 août 2022
Sevilla Fútbol Club
Getafe CF
Libre - 11 janv. 2019
FC Barcelone
Sevilla Fútbol Club
1.1 M € - 1 juil. 2018
Deportivo Alavés
FC Barcelone
Retour de prêt - 1 sept. 2017
FC Barcelone
Deportivo Alavés
Prêt - 1 juil. 2017
Valence CF
FC Barcelone
Retour de prêt - 30 août 2016
FC Barcelone
Valence CF
Prêt
- Cuisse 19 mai 2025 – 23 mai 2025 5 jours
- Blessure musculaire 5 mai 2025 – 10 mai 2025 6 jours
- Raison inconnue 20 déc. 2024 – 21 déc. 2024 2 jours
- Mollet 16 janv. 2023 – 3 févr. 2023 19 jours
- Blessure (ischio-jambiers) 19 oct. 2022 – 30 oct. 2022 12 jours
- Blessure (ischio-jambiers) 6 déc. 2020 – 21 déc. 2020 16 jours
- Blessure (ischio-jambiers) 23 janv. 2019 – 9 févr. 2019 18 jours




