الأندية / نادي المغرب الفاسي

نادي المغرب الفاسي
الدوليون المغاربة الذين لعبوا لـنادي المغرب الفاسي: 85
| اللاعبون | مع النادي | مباريات/أهداف إن وُجدت | المباريات |
|---|---|---|---|
| عبد الله أزهر متوفى | 1956–1957 | ≥7 | |
| Ahmed Labied متوفى | 1957–1970 | ≥5 | |
| مولاي إدريس الخنوسي | 1958–1974 | ≥11 | |
| Mokhtar Jennane | 1959–1967 | ≥1 | |
| حميد الهزاز متوفى | 1962–1984 | 281/0 | 73 |
| عبد الله تازي | 1963–1983 | 32 | |
| رضوان الجزار | 1966–1982 | ≥9 | |
| عبد العالي الزهراوي | 1968–1981 | ≥12 | |
| أحمد الغريسي متوفى | 1968 | – | |
| مصطفى فتوي | 1969–1975 | 53 | |
| العربي مويسة متوفى | 1969–1975 | ≥1 | |
| أحمد ليمان متوفى | 1970–1982 | ≥13 | |
| Driss Mouttaqui | 1974–1990 | ≥5 | |
| Abdelwahab Atik | 1975–1985 | – | |
| عبد العزيز سليماني | 1977–1994 | 14 | |
| Hamid Khourag | 1977–1982 | ≥5 | |
| حميد خراك | 1978–1985 | – | |
| عبد الفتاح الغياثي | 1982–1988, 1990–1991 | 12 | |
| Samir Belhouji | 1984–2002 | 2 | |
| Boubekeur El Ghandour | 1985–1994 | ≥1 | |
| محمد الأشهابي | 1986–1991 | ≥4 | |
| مراد جبران | 1986–1994 | ≥2 | |
| Driss Oussalem | 1989–1997 | 1 | |
| Mouhcine Bensouda | 1989–1990 | ≥2 | |
| مولود مدكر | 1994–1995 | 4 | |
| عبد الإله باغي | 1996–2003, 2007–2008 | 15 | |
| عبد الرحيم اشكليط | 1996–2005 | 3 | |
| أكرم روماني | 1996–2000 | 13 | |
| خالد فوهامي | 1996–1998 | 35 | |
| محمد جبران | 1997–2004, 2008–2009 | 2 | |
| عبد الفتاح الخطاري | 1999–2002 | 5 | |
| كريم فكروش | 1999–2007 | 130/0 | 4 |
| Mohamed Naciri | 1999–2005 | 1 | |
| عبد الكريم قيسي | 2000–2002 | 41 | |
| مراد فلاح | 2000–2004 | 5 | |
| 2000–2004 | 4 | ||
| 2000–2005 | 70/42 | 6 | |
| عمر حاسي | 2001–2007 | 2 | |
| 2002–2004 | 56/6 | 38 | |
| Mohamed El Janati | 2002–2003, 2004–2007 | 1 | |
| 2003–2006 | 21 | ||
| أحمد البهجة | 2003–2005 | 23 | |
| 2003–2004 | 1 | ||
| 2004–2013, 2016–2017 | 65/1 | – | |
| 2004–2006 | 28/3 | 1 | |
| 2004–2012 | 66/1 | 5 | |
| 2006–2013 | 107/0 | 18 | |
| مصطفى بيضوضان | 2006–2007 | 9 | |
| 2007, 2019–2021 | 13/0 | – | |
| 2009–2010, 2012–2014 | 64/0 | 8 | |
| ادريس بلعمري | 2009–2011 | 23/3 | – |
| 2009–2012 | 63/21 | 6 | |
| 2009–2011 | 40/3 | 5 | |
| 2009–2014, 2022–2023 | 28/1 | 11 | |
| Tarik Miri | 2009–2010 | 0/0 | 1 |
| 2010–2012, 2013–2016, 2023–2024 | 80/6 | – | |
| 2010–2015 | 103/3 | – | |
| 2010–2011 | 12/4 | 21 | |
| 2011–2012 | 11/1 | 1 | |
| شكيب بن زوكان | 2011 | 0/0 | 4 |
| 2011–2012 | 23/2 | 3 | |
| 2011–2013 | 18/0 | – | |
| 2011–2013, 2018–2019 | 47/1 | 1 | |
| 2012–2014 | 28/3 | 6 | |
| عزيز الكينانى | 2013–2016 | 49/0 | 2 |
| محمد أمين نجمي | 2013–2014 | 4/0 | 1 |
| 2013–2014 | 9/0 | 2 | |
| 2014–2016 | 48/13 | 10 | |
| Anas Azim | 2018–2021 | 4/0 | – |
| زكرياء الملحاوي | 2018–2020 | – | |
| 2019– | 11 | ||
| 2019–2020 | 6 | ||
| 2020–2021 | 3/0 | 2 | |
| 2020 | 0/0 | 1 | |
| 2020–2022, 2025–2027 | 18/0 | – | |
| 2022–2023 | 19/0 | – | |
| 2022–2024 | 41/4 | – | |
| 2022– | 32/0 | 1 | |
| 2023–2024 | 2/0 | 3 | |
| 2025–2026 | 30/20 | 1 | |
| 2026–2027 | – | ||
| عزيز الكيناني | – | ||
| 2 | |||
| محمد بوركادي | – | ||
| – |