| اللاعبون | مع النادي | مباريات/أهداف إن وُجدت | المباريات |
|---|---|---|---|
| يلعبون في النادي حالياً | |||
| 2025– | 2/0 | 3 | |
| عبر السنين | |||
| عبد القادر مختطف متوفى | 1958–1971 | ≥3 | |
| Mohamed Lamari | 1958–1968 | 30 | |
| Abdeslam El Hadri | 1959–1970 | ≥1 | |
| Hamidou Mekki | 1959–1970 | ≥2 | |
| Mustapha Latif | 1959–1970 | ≥1 | |
| 1960–1976 | 52 | ||
| الجيلالي الفاضيلي | 1962–1972 | ≥4 | |
| 1963–1975 | 43 | ||
| Idriss Cherika | 1966–1975 | ≥2 | |
| Bouchaïb Malhi متوفى | 1971–1978 | ≥1 | |
| لحسن وداني | 1977–1988 | 42 | |
| سعد دحان | 1977–1992 | ≥12 | |
| Ahmed Ermouki متوفى | 1979–1991 | ≥5 | |
| Mohamed El Ouardi | 1980–2000 | ≥1 | |
| عبد المجيد لمريس | 1981–1990 | 48 | |
| حمو فضيلي | 1981–1992 | ≥18 | |
| Abdallah Haidamou | 1982–1992 | ≥11 | |
| عبد الرزاق خيري | 1982–1995 | 31 | |
| عبد السلام الغريسي | 1982–1990, 1994–1995 | 35 | |
| محمد التيمومي | 1982–1986, 1994–1995 | 67 | |
| صلاح الدين حميد | 1983–1989 | ≥5 | |
| Abdelghani El Othmani | 1985–1986 | 1 | |
| عبد القادر البرازي متوفى | 1986–1998 | 40 | |
| Abdelouahed Chammami | 1986–1998 | 5 | |
| محسن بوهلال متوفى | 1987–1999 | 20 | |
| Lahcen Anaflous | 1988–1995 | ≥5 | |
| عبد الكريم الحضريوي | 1989–1996 | 143/7 | 72 |
| محمد صمدي | 1990–2000 | 16 | |
| Boubekeur El Ghandour | 1994–1998 | ≥1 | |
| Abderrafi Gassi | 1995–1998, 1999–2004 | 5 | |
| منير بنقسو | 1995–2002, 2004–2007 | 1 | |
| Abdelkarim Ermouki | 1997–1998, 2002–2004 | 1 | |
| Abdellah Cherji | 1998–2001 | 1 | |
| إدريس الأسمر | 1998–2000 | 3 | |
| 1998–2012 | 199/0 | 3 | |
| 1999–2000 | 5 | ||
| علي بواب | 2000–2006 | 1 | |
| حسن المعتز | 2000–2006 | 6 | |
| محمد أرمومن | 2001–2002, 2004–2005, 2010 | 5 | |
| Rachid Baraka | 2001–2002 | 2 | |
| Reda Mokhtari | 2001–2006 | 1 | |
| رشيد ركادي | 2002–2005 | – | |
| 2003–2006, 2014– | 4/0 | 6 | |
| 2003–2005 | – | ||
| فوزي البرازي | 2003–2005 | 28/0 | 15 |
| 2003–2004 | 14 | ||
| 2003–2011 | 3 | ||
| 2003–2010 | 17 | ||
| يوسف القديوي | 2003–2009, 2010 (إعارة), 2012–2013, 2017–2019 | 50/8 | 7 |
| 2003–2004 | 8 | ||
| 2004–2009, 2010–2011 | 16/0 | 1 | |
| محمد خربوش | 2004–2005 | 1 | |
| Rabie El Afoui | 2004–2005 | 8 | |
| 2005–2009, 2012– | 47/31 | 6 | |
| 2006–2007, 2016–2017 | 2/0 | 14 | |
| 2006–2010 | 6 | ||
| 2006–2007 | 6 | ||
| عبد الرزاق المناصفي | 2007–2011 | 22/14 | – |
| 2007–2011 | 23/1 | – | |
| جواد أقدار متوفى | 2007–2009, 2012 | 1 | |
| 2007– | 20 | ||
| عبد الصمد شاهيري | 2008–2012 | 56/0 | 2 |
| مراد فلاح | 2008–2012 | 52/1 | 5 |
| 2008–2012 | 4 | ||
| إبراهيم النقاش | 2009–2012 | 60/2 | 8 |
| محمد مديحي | 2009–2011 | 26 | |
| 2009–2011 | 11/0 | 3 | |
| مصطفى بيضوضان | 2010–2011 | 9 | |
| 2010–2011 | 9/0 | 1 | |
| 2011–2012 | 7/1 | – | |
| 2011–2013 | 41/0 | 18 | |
| ياسين الرمش | 2011–2012 | 14/0 | 1 |
| يونس حمال | 2011–2016 | 94/2 | 1 |
| أمين دينار | 2012–2013 | 11/4 | 2 |
| أيوب بورحيم | 2012–2014 | 31/1 | – |
| كريم بنعريف | 2012–2016 | 59/4 | – |
| 2012–2014 | 30/1 | 1 | |
| 2012–2014 | 39/1 | 5 | |
| 2012–2014 | 22/14 | 2 | |
| 2012–2013 | 23/2 | 17 | |
| يونس بلخضر | 2012–2014 | 13/1 | 2 |
| 2013–2015 | 40/7 | 21 | |
| Anas Azim | 2013–2017 | 84/5 | – |
| 2013–2015 | 58/0 | 18 | |
| 2013–2018 | 44/1 | 1 | |
| Mehdi Berrahma | 2013–2019 | 119/16 | – |
| 2013–2015 | 18/0 | 1 | |
| 2014–2016 | 19/0 | 10 | |
| 2014– | 3/0 | 3 | |
| 2015–2018 | 73/2 | – | |
| كريم فكروش | 2015–2016 | 3/0 | 4 |
| 2015–2016 | 18/0 | 4 | |
| 2016–2020 | 31/1 | – | |
| إبراهيم بزغودي | 2016–2019 | 72/17 | 1 |
| 2016–2019 | 57/0 | – | |
| 2017–2018 (إعارة) | 9/4 | – | |
| أناس امرابط | 2017–2018 | 10/0 | – |
| 2018–2019 | 19/1 | 4 | |
| 2018–2019 | 22/0 | 14 | |
| 2018–2019 | 23/0 | 7 | |
| 2018–2022, 2023–2027 | 91/12 | – | |
| 2018–2019, 2021–2022 | 36/2 | 3 | |
| 2018–2023, 2025–2027 | 124/32 | – | |
| 2019–2024 | 115/1 | 9 | |
| 2019–2020 | 26/0 | 11 | |
| 2020–2024 | 45/13 | 10 | |
| 2020–2026 | 163/28 | 2 | |
| 2021–2023 | 31/9 | – | |
| 2021–2022 | 15/1 | 4 | |
| 2022–2023 | 38/6 | 3 | |
| 2022–2027 | 103/14 | – | |
| Najji Larbi | 2022–2025 | 73/3 | – |
| 2023–2025 | 53/18 | 7 | |
| 2023–2025 | 32/0 | – | |
| زكرياء الهبطي | 2023–2024 | 16/2 | – |
| 2024– | 50/5 | 10 | |
| 2025–2027 | 24/0 | – | |
| 2025–2026 | 6/0 | 16 | |
| 2026–2027 | – | ||
| 44 | |||
| Abdel Kader Mohamed | – | ||
| عبد القادر الخياطي | ≥6 | ||
| عبد الصمد وراد | – | ||
| Amar Ben Siffedine | ≥4 | ||
| – | |||
| 2 | |||
| خليفة بختي متوفى | ≥4 | ||
| – | |||
| 30 | |||
| محمد القرقوري | – | ||
| مصطفى اليوسفي | – | ||
| زكرياء أمزيل | – | ||
