المواجهات / الكونغو الديمقراطية
المغرب ضد الكونغو الديمقراطية: سجل المواجهات والنتائج
5–9–2
16 مباراة · 5 فوز · 9 تعادل · 2 هزيمة · الأهداف 23:12
1كل المواجهات
16 مباراة
كأس أمم أفريقيا 2023 · المجموعة Fتعادل
الكونغو الديمقراطية1–121 يناير 2024 · داخل الأرضأشرف حكيمي 6′تصفيات كأس العالم 2022 · الدور الثالثفوز
الكونغو الديمقراطية4–129 مارس 2022 · داخل الأرضعز الدين أوناحي 21′، 54′، طارق تيسودالي 45+7′، أشرف حكيمي 69′تصفيات كأس العالم 2022 · الدور الثالثتعادل
الكونغو الديمقراطية1–125 مارس 2022 · خارج الأرضطارق تيسودالي 76′وديةتعادل
الكونغو الديمقراطية1–113 أكتوبر 2020 · داخل الأرضنصير مزراوي 45′كأس أمم أفريقيا 2017 · المجموعة Cهزيمة
الكونغو الديمقراطية0–116 يناير 2017 · خارج الأرضوديةفوز
الكونغو الديمقراطية3–09 يناير 2006 · داخل الأرضهشام بوشروان، محمد أرمومن، مروان الشماخوديةفوز
الكونغو الديمقراطية7–029 غشت 1996 · داخل الأرضلحسن أبرامي، يوسف فرتوت ×3، مصطفى حجي، خالد رغيب، حسن ناظركأس أمم أفريقيا 1992 · المجموعة Bتعادل
الكونغو الديمقراطية1–114 يناير 1992 · خارج الأرضسعيد الركبيتصفيات كأس العالم 1990 · المجموعة Dتعادل
الكونغو الديمقراطية1–127 غشت 1989 · داخل الأرضMohamed Madihتصفيات كأس العالم 1990 · المجموعة Dتعادل
الكونغو الديمقراطية0–011 يونيو 1989 · خارج الأرضكأس أمم أفريقيا 1988 · المجموعة Aتعادل
الكونغو الديمقراطية1–113 مارس 1988 · داخل الأرضعبد الكريم ميري كريموتصفيات كأس أفريقيا 1986 · الدور الثانيتعادل
الكونغو الديمقراطية0–08 شتنبر 1985 · خارج الأرض
عرض كل المباريات (16)
| التاريخ | النتيجة | المسابقة | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 21 يناير 2024 (داخل الأرض) | تعادل1–1 | كأس أمم أفريقيا 2023 · المجموعة F | أشرف حكيمي 6′ |
| 29 مارس 2022 (داخل الأرض) | فوز4–1 | تصفيات كأس العالم 2022 · الدور الثالث | عز الدين أوناحي 21′، 54′، طارق تيسودالي 45+7′، أشرف حكيمي 69′ |
| 25 مارس 2022 (خارج الأرض) | تعادل1–1 | تصفيات كأس العالم 2022 · الدور الثالث | طارق تيسودالي 76′ |
| 13 أكتوبر 2020 (داخل الأرض) | تعادل1–1 | ودية | نصير مزراوي 45′ |
| 16 يناير 2017 (خارج الأرض) | هزيمة0–1 | كأس أمم أفريقيا 2017 · المجموعة C | |
| 9 يناير 2006 (داخل الأرض) | فوز3–0 | ودية | هشام بوشروان، محمد أرمومن، مروان الشماخ |
| 29 غشت 1996 (داخل الأرض) | فوز7–0 | ودية | لحسن أبرامي، يوسف فرتوت ×3، مصطفى حجي، خالد رغيب، حسن ناظر |
| 14 يناير 1992 (خارج الأرض) | تعادل1–1 | كأس أمم أفريقيا 1992 · المجموعة B | سعيد الركبي |
| 27 غشت 1989 (داخل الأرض) | تعادل1–1 | تصفيات كأس العالم 1990 · المجموعة D | Mohamed Madih |
| 11 يونيو 1989 (خارج الأرض) | تعادل0–0 | تصفيات كأس العالم 1990 · المجموعة D | |
| 13 مارس 1988 (داخل الأرض) | تعادل1–1 | كأس أمم أفريقيا 1988 · المجموعة A | عبد الكريم ميري كريمو |
| 8 شتنبر 1985 (خارج الأرض) | تعادل0–0 | تصفيات كأس أفريقيا 1986 · الدور الثاني | |
| 25 غشت 1985 (داخل الأرض) | فوز1–0 | تصفيات كأس أفريقيا 1986 · الدور الثاني | مصطفى ميري |
| 4 مارس 1976 (داخل الأرض) | فوز1–0 | كأس أمم أفريقيا 1976 · المجموعة B | عبد العالي الزهراوي |
| 9 دجنبر 1973 (خارج الأرض) | هزيمة0–3 | تصفيات كأس العالم 1974 · الدور النهائي | |
| 29 فبراير 1972 (داخل الأرض) | تعادل1–1 | كأس أمم أفريقيا 1972 · المجموعة B | أحمد فرس |
2الهدافون