آخر 5 مباريات له
-
27 أكتوبر
عند Rot-Weiß Essen
2–1
45′
6.3
DFB Pokal
-
24 أكتوبر
ضد SV Elversberg
4–0
90′
6.7
Bundesliga
-
21 أكتوبر
عند Real Madrid
1–4
63′
6.7
UEFA Champions League
-
17 أكتوبر
عند Bayern München
1–6
90′
7.0
Bundesliga
-
13 أكتوبر
ضد PSV Eindhoven
1–0
90′
6.9
UEFA Champions League
- مباريات
- 5 (5 أساسياً)
- دقائق
- 378
- أهداف
- 0
- تمريرات حاسمة
- 0
- تسديدات (على المرمى)
- 3 (0)
- تمريرات مفتاحية
- 3
- افتكاك + اعتراض
- 12
- صراعات مكسوبة
- 16/34
- بطاقات
- 1 0
هذا الموسم مع RB Leipzig10 مباريات (9 أساسياً) · 781 دقيقة · 0 هدفاً · تمريرة حاسمة واحدة · 6.83
مع المغرب هذا الموسم10 مباريات · 897 دقيقة · هدفان · 0 تمريرة حاسمة
المباراة القادمة
عند FC Schalke 04 · 31 أكتوبر 2026 · Bundesliga
كل إحصائياته مباراة بمباراة
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم | أ | ت.ح | تسديد | ت.م | تمريرات | افتكاك | صراعات | مراوغات | أخطاء | بطاقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 أكتوبر 2026 | 2–1 | 45′ | 6.3 | · | · | 0 (0) | 0 | 25 88% | 1/0 | 3/7 | 0/1 | 1/0 | ||
| 24 أكتوبر 2026 | 4–0 | 90′ | 6.7 | · | · | 2 (0) | 0 | 44 93% | 3/1 | 4/9 | 1/2 | 0/0 | · | |
| 21 أكتوبر 2026 | 1–4 | 63′ | 6.7 | · | · | 0 (0) | 0 | 37 97% | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | · | |
| 17 أكتوبر 2026 | 1–6 | 90′ | 7.0 | · | · | 0 (0) | 1 | 35 94% | 4/1 | 7/8 | 3/3 | 0/1 | · | |
| 13 أكتوبر 2026 | 1–0 | 90′ | 6.9 | · | · | 1 (0) | 2 | 36 94% | 1/0 | 2/7 | 0/0 | 1/0 | · | |
| 10 أكتوبر 2026 | 6–0 | 58′ | 7.2 | · | 1 | 0 (0) | 2 | 32 100% | 1/2 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | ||
| 4 أكتوبر 2026 | 1–1 | 90′ | 7.3 | · | · | 3 (1) | 0 | 77 92% | 1/0 | 4/7 | 0/0 | 3/0 | · | |
| 29 شتنبر 2026 | 2–0 | 68′ | 7.1 | · | · | 0 (0) | 1 | 71 93% | 1/0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | · | |
| 25 شتنبر 2026 | 2–0 | 90′ | 7.0 | · | · | 1 (0) | 1 | 82 96% | 1/0 | 3/6 | 2/2 | 0/1 | · | |
| 20 شتنبر 2026 | 0–2 | 90′ | 6.9 | · | · | 3 (2) | 0 | 34 91% | 3/3 | 8/14 | 0/0 | 4/2 | ||
| 13 شتنبر 2026 | 5–0 | 90′ | 7.2 | · | · | 2 (0) | 1 | 61 93% | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 1/0 | · | |
| 10 شتنبر 2026 | 1–4 | 90′ | 6.5 | · | · | 0 (0) | 0 | 46 93% | 2/0 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | · |




