اللاعبون / سفيان بوفتيني
دولي حالي · قلب دفاع · Al Wasl
سفيان
سفيان
بوفتيني
Soufiane Bouftini
وُلد بتاريخ 3 ماي 1994 في الدار البيضاء. 9 مباريات دولية وهدف واحد منذ 2021.
سفيان بوفتيني
قلب دفاع · 1.91 m
9مباريات
المرتبة 240 تاريخياً
1هدف
هدف كل 9 مباريات
الولادة3 ماي 1994 · 32 سنة مكان الولادة
الدار البيضاء الطول1.91 m الوزن79 kg الناديAl Wasl ترتيب ناديهالمركز 3 · دوري المحترفين · الإمارات العربية المتحدة · 13 نقطة
مع المنتخب
آخر المباريات
آخر 1 مباريات له
كل مبارياته (1)
| التاريخ | المنافس | النتيجة | المسابقة | هـ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 26 ماي 2026 | فوز5–0 | ودية | ||
زملاؤه
أكثر من لعب معهم
مع الأندية
دوري المحترفين · الإمارات العربية المتحدة
ترتيب نادي الوصل
المركز 3 من 14 بعد 6 مباريات · 13 نقطة
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 |
المراكز الأولىالتصفيات أو الملحقالهبوطآخر خمس مباريات، الأحدث في النهاية
الترتيب الكامل · 14 نادياً
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | الفارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | ||
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | −3 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | −5 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | −2 | 6 | ||
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | −7 | 5 | ||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | −8 | 4 | ||
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | −8 | 3 | ||
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | −7 | 1 |
المسيرة مع الأندية
Union Azilal2014–2016
موسماً بموسم
أرقامه مع الأندية
مباريات مع الأندية185منذ 2018/19
أهداف مع الأندية22منذ 2018/19
تمريرات حاسمة مع الأندية3منذ 2018/19
تقييمه مع الأندية6.99منذ 2018/19
| الموسم | النادي والمسابقات | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 8 (8) | 630 | · | · | 6.81 | |
| 2025/26 | 27 (26) | 1,554 | · | · | 6.95 | |
| 2024/25 | 37 (36) | 3,096 | 5 | 1 | 6.96 | |
| 2023/24 | 22 (22) | 1,952 | 6 | 1 | 7.16 | |
| 2022/23 | 18 (17) | 1,525 | 4 | 1 | 7.16 | |
| 2022/23 | 2 (2) | 180 | · | · | – | |
| 2021/22 | 21 (21) | 1,865 | 2 | · | – | |
| 2020/21 | 18 (18) | 1,515 | 2 | · | – |
كل المواسم (10)
| الموسم | النادي والمسابقات | مباريات | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 26 (26) | 2,321 | 3 | · | 6.68 | |
| 2018/19 | 6 (6) | 540 | · | · | – | |
| المجموع | 185 | 15,178 | 22 | 3 | 6.99 | |
كل مسابقات الأندية (الدوري والكؤوس والمسابقات القارية) منذ موسم 2018/19. المواسم الأقدم وبعض الدوريات الصغيرة غير موجودة.
الانتقالات
- 29 يونيو 2026
نادي الوصل· بدون نادٍ
انتقال حر - 1 يوليوز 2022
نادي الاهلي القطري
نادي الوصل
انتقال حر - 8 غشت 2021
نادي حسنية أكادير
نادي الاهلي القطري
مبلغ غير معلن
الألقاب
مع الأندية والمنتخب
4 ألقابخزانة الألقاب
CAF African Nations Championship2019–21
Presidents Cup2023–24
دوري المحترفين · الإمارات العربية المتحدة2023–24
UAE-Qatar Super Shield2025
الوصافة · المركز الثالث (2)
الكأس · المغربالوصافة · 2019
كأس السوبر · الإمارات العربية المتحدةالوصافة · 2023–24




