المنتخب الأولمبي / الألعاب الأولمبية 2004
المنتخب الأولمبي · البلد المضيف: اليونان
الألعاب الأولمبية 2004
دور المجموعات · المدرب:
مصطفى مديح
3مباريات
3:3الأهداف له–عليه
18التشكيلة
مباريات منتخبات الفئات السنية والمنتخب المحلي لا تُحتسب ضمن مباريات المنتخب الأول.
1مباريات المغرب
دور المجموعات
المجموعة Dتعادل
كوستاريكا0–012 غشت 2004
2التشكيلة
18| # | اللاعبون | المركز | العمر | النادي | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Charef | حارس مرمى | 23 | Mouloudia Club d'Oujda | |
| 2 | مدافع | 22 | Nancy | ||
| 3 | لاعب وسط | 20 | Khourigba | 1 | |
| 4 | جمال عليوي | مدافع | 22 | Perugia | |
| 5 | لاعب وسط | 20 | Raja Casablanca | ||
| 6 | مدافع | 23 | Dynamo Kyiv | ||
| 7 | Farid Talhaoui | مهاجم | 22 | Guingamp | |
| 8 | يزيد قيسي | لاعب وسط | 23 | Lens | |
| 9 | مهاجم | 21 | MAS Fes | ||
| 10 | بوعبيد بودن | مهاجم | 22 | Lens | 2 |
| 11 | مهاجم | 21 | Nürnberg | ||
| 12 | مهاجم | 26 | Al Wasl FC | ||
| 13 | أسامة السويدي | مدافع | 22 | Mallorca | |
| 14 | Azzeddine Ourahou | لاعب وسط | 19 | Istres | |
| 15 | مدافع | 22 | Raja Casablanca | ||
| 16 | مدافع | 23 | Raja Casablanca | ||
| 17 | عثمان العساس | لاعب وسط | 25 | Al Ittihad | |
| 18 | حارس مرمى | 28 | Wydad Athletic Club |
3الهدافون